데이터 기준 2026-08 · 출처: 지방행정 인허가데이터(LOCALDATA) + 네이버 공개 블로그 메타데이터 · blog.vetman.kr
| 시도 | 병원 | 블로그 운영 | 활성(6개월) | 수집 글 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 1,403 | 440 (31%) | 279 | 67,572 |
| 서울특별시 | 974 | 397 (41%) | 246 | 67,254 |
| 전남광주통합특별시 | 371 | 38 (10%) | 17 | 2,413 |
| 경상북도 | 360 | 26 (7%) | 11 | 1,569 |
| 경상남도 | 360 | 55 (15%) | 30 | 6,219 |
| 충청남도 | 297 | 47 (16%) | 28 | 3,332 |
| 부산광역시 | 281 | 114 (41%) | 77 | 23,391 |
| 인천광역시 | 259 | 96 (37%) | 65 | 12,899 |
| 대구광역시 | 216 | 51 (24%) | 37 | 7,491 |
| 전북특별자치도 | 216 | 21 (10%) | 17 | 1,397 |
| 충청북도 | 181 | 26 (14%) | 19 | 1,132 |
| 강원특별자치도 | 169 | 19 (11%) | 12 | 1,350 |
| 대전광역시 | 119 | 31 (26%) | 16 | 5,061 |
| 제주특별자치도 | 114 | 20 (18%) | 10 | 3,946 |
| 울산광역시 | 81 | 24 (30%) | 13 | 3,218 |
| 세종특별자치시 | 35 | 8 (23%) | 6 | 1,017 |
| 기타 | 21 | 0 (0%) | 0 | 0 |
영업/정상 상태 병원 전수를 모수로 하며, 블로그는 네이버 검색 API와 표준 RSS로 매칭·수집했다(제목·발행일·링크만, 본문 미저장). 매칭은 자동 판별 후 오답 검증을 거쳤으며 미확인 병원은 집계에서 '미보유'가 아닌 '미확인'으로 처리된다. 글 유형은 자동 분류 기반 집계치다.
출처를 「blog.vetman.kr 2026 전국 동물병원 블로그 실태」로 표기하면 수치·표를 자유롭게 인용할 수 있습니다. 문의: vetman.kr